Продажа пружин: плановое наличие на складе ПОЛИМАТ
Плановое наличие пружины для переплета 3:1 в бобинах на складе ПОЛИМАТ
Тип проволоки | ПЛАНОВОЕ НАЛИЧИЕ на складе Полимат | НОМЕНКЛАТУРА |
Бобина с проволокой 3:1 | обязательное наличие всегда | 1/2, 25 т.кр., белый "PrintWire" |
1/4, 87 т.кр., белый "PrintWire" | ||
1/4, 87 т.кр., серебро "PrintWire" | ||
1/4, 87 т.кр., черный "PrintWire" | ||
1/4, 87 т.кр., черный "Wireline" | ||
3/8, 42 т.кр., белый "PrintWire" | ||
3/8, 42 т.кр., серебро "PrintWire" | ||
3/8, 44 т.кр., белый "Wireline" | ||
3/8, 44 т.кр., серебро "Спринглайн" | ||
5/16, 60 т.кр., белый "PrintWire" | ||
5/16, 60 т.кр., белый "Wireline" | ||
5/16, 60 т.кр., серебро "PrintWire" | ||
5/16, 60 т.кр., черный "PrintWire" | ||
7/16, 31 т.кр., белый "PrintWire" | ||
9/16, 20 т.кр., белый "PrintWire" | ||
9/16, 20 т.кр., черный "PrintWire" | ||
высокая вероятность наличия всегда | 1/2, 25 т.кр., черный "PrintWire" | |
1/2, 25 т.кр., черный "Wireline" | ||
3/8, 42 т.кр., черный "PrintWire" | ||
3/8, 44 т.кр., черный "Wireline" | ||
3/8, 44 т.кр., черный "Спринглайн" | ||
7/16, 31 т.кр., серебро "PrintWire" | ||
7/16, 31 т.кр., серебро "Спринглайн" | ||
7/16, 31 т.кр., синий "PrintWire" | ||
7/16, 31 т.кр., синий "Спринглайн" | ||
7/16, 31 т.кр., черный "PrintWire" | ||
7/16, 31 т.кр., черный "Wireline" | ||
9/16, 20 т.кр., серебро "PrintWire" | ||
могут закончиться в конце сезона | 1/2, 25 т.кр., белый " Спринглайн" | |
1/2, 25 т.кр., белый "Wireline" | ||
1/2, 25 т.кр., серебро "PrintWire" | ||
1/2, 25 т.кр., серебро "Спринглайн" | ||
1/4, 87 т.кр., белый "Wireline" | ||
1/4, 87 т.кр., белый "Спринглайн" | ||
1/4, 87 т.кр., бронза "PrintWire" | ||
1/4, 87 т.кр., бронза "Спринглайн" | ||
1/4, 87 т.кр., золото "Wireline" | ||
1/4, 87 т.кр., серебро "Wireline" | ||
1/4, 87 т.кр., черный "Спринглайн" | ||
3/8, 42 т.кр., бронза "PrintWire" | ||
3/8, 44 т.кр., белый "Спринглайн " | ||
3/8, 44 т.кр., бронза "Спринглайн" | ||
3/8, 44 т.кр., золото "Wireline" | ||
5/16, 60 т.кр., белый "Спринглайн" | ||
5/16, 60 т.кр., бронза "Спринглайн" | ||
5/16, 60 т.кр., золото "Wireline" | ||
5/16, 60 т.кр., черный "Wireline" | ||
7/16, 31 т.кр., белый "Wireline" | ||
7/16, 31 т.кр., бронза "PrintWire" | ||
7/16, 31 т.кр., бронза "Спринглайн" | ||
9/16, 20 т.кр., белый "Wireline" | ||
9/16, 20 т.кр., бронза "PrintWire" | ||
9/16, 20 т.кр., бронза "Спринглайн" | ||
9/16, 20 т.кр., черный "Wireline" | ||
ограниченная серия | 1/4, 87 т.кр., серебро "Спринглайн" | |
3/8, 44 т.кр., серебро "Wireline" | ||
5/16, 60 т.кр., серебро "Wireline" | ||
5/16, 60 т.кр., серебро "Спринглайн" | ||
5/16, 60 т.кр., черный "Спринглайн" | ||
7/16, 31 т.кр., белый "Спринглайн" | ||
9/16, 20 т.кр., белый "Спринглайн" | ||
9/16, 20 т.кр., серебро "Wireline" | ||
9/16, 20 т.кр., серебро "Спринглайн" | ||
9/16, 20 т.кр., черный "Спринглайн" | ||
только под заказ | 1/4, 87 т.кр., зеленый "Спринглайн" | |
1/4, 87 т.кр., красный "Спринглайн" | ||
1/4, 87 т.кр., синий "PrintWire" | ||
1/4, 87 т.кр., синий "Wireline" | ||
1/4, 87 т.кр., синий "Спринглайн" | ||
3/8, 44 т.кр., зеленый "Спринглайн" | ||
3/8, 44 т.кр., синий "Спринглайн " | ||
5/16, 60 т.кр., бронза "PrintWire" | ||
5/16, 60 т.кр., зеленый "Спринглайн" | ||
5/16, 60 т.кр., зеленый металлик Polimat | ||
5/16, 60 т.кр., красный "Спринглайн" | ||
5/16, 60 т.кр., синий "PrintWire" | ||
5/16, 60 т.кр., синий "Спринглайн" | ||
5/16, 60 т.кр., синий металлик Polimat | ||
7/16, 31 т.кр., зеленый "Wireline" | ||
7/16, 31 т.кр., зеленый "Спринглайн" | ||
7/16, 31 т.кр., красный "Wireline" | ||
7/16, 31 т.кр., красный "Спринглайн" | ||
9/16, 20 т.кр., зеленый "Спринглайн" | ||
9/16, 20 т.кр., красный "Спринглайн" | ||
9/16, 20 т.кр., синий "Wireline" | ||
9/16, 20 т.кр., синий "Спринглайн" |
Плановое наличие пружины для переплета 2:1 в бобинах на складе ПОЛИМАТ
Тип проволоки | ПЛАНОВОЕ НАЛИЧИЕ на складе Полимат | НОМЕНКЛАТУРА |
Бобина с проволокой 2:1 | могут закончиться в конце сезона | 1, 4500 кр, белый HY |
1, 4500 кр, белый PrintWire | ||
1, 4500 кр, серебро HY | ||
1, 4500 кр, серебро PrintWire | ||
1, 4500 кр, черный HY | ||
1, 4500 кр, черный PrintWire | ||
3/4, 7000 кр, белый HY | ||
3/4, 7000 кр, черный HY | ||
3/4, 8000 кр, белый PrintWire | ||
3/4, 8000 кр, серебро PrintWire | ||
3/4, 8000 кр, черный PrintWire | ||
5/8, 10500 кр, белый HY | ||
5/8, 10500 кр, черный HY | ||
5/8, 12000 кр, белый PrintWire | ||
5/8, 12000 кр, серебро PrintWire | ||
5/8, 12000 кр, черный PrintWire | ||
7/8, 5000 кр, белый HY | ||
7/8, 5000 кр, черный HY | ||
7/8, 6000 кр, белый PrintWire | ||
7/8, 6000 кр, серебро PrintWire | ||
7/8, 6000 кр, черный PrintWire | ||
только под заказ | 1 1/4, 2250 кр, белый HY | |
1 1/4, 2250 кр, черный HY | ||
5/8, 10500 кр, серебро HY |
Другие разделы статьи:
- Производство металлической пружины для переплета . Другие названия.
- Принцип переплета (брошюровки) на пружину
- Основные характеристики пружины для переплета
- Качество пружины для переплета
- Пружина в намотке (бобины) и пружина в «нарезке»
- Калькулятор расхода пружины для переплета
- Продажа пружин: плановое наличие на складе «ПОЛИМАТ»
- Что покупать: бобины или нарезку?
- Способы нарезки металлической пружины для переплета
- Виды оборудования для переплета (брошюровки): ручное и полуавтоматическое
- Спецификация по переплётной пружине