Спецификация по переплетной пружине
ПЕРЕПЛЕТНАЯ ПРУЖИНА 3:1 В БОБИНАХ
| 1/4" (6,9 мм) | 5/16" (8,0 мм) | 3/8" (9,5 мм) | 7/16" (11,0 мм) | 1/2" (12,7 мм) | 9/16" (14,3 мм) |
Шаг пружины | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Количество крючков в бобине | 87 000 | 60 000 | 44 000 | 32 000 | 25 000 | 21 000 |
Полная длина в бобине, м | 737 | 510 | 381 | 270 | 220 | 180 |
Толщина скрепляемого блока, мм | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 9,5 | 11,0 | 13,5 |
Количество скрепляемых листов (80 г/м2) | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
ПЕРЕПЛЕТНАЯ ПРУЖИНА 3:1 В НАРЕЗКЕ
| 1/4" (6,9 мм) | 5/16" (8,0 мм) | 3/8" (9,5 мм) | 7/16" (11,0 мм) | 9/16" (14,3 мм) |
Шаг пружины | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Количество крючков нарезки | 34/39 | 34/39 | 34 | 34 | 34 |
Длина нарезки, мм | 297/335 | 297/335 | 297 | 297 | 297 |
Толщина скрепляемого блока, мм | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 9,5 | 13,5 |
Количество скрепляемых листов (80 г/м2) | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
Упаковка (+2 бесплатно), шт. | 100 (+2) | 100 (+2) | 50 (+1) | 50 (+1) | 50 (+1) |
ПЕРЕПЛЕТНАЯ ПРУЖИНА 2:1 В БОБИНАХ
5/8" (16,0 мм) | 3/4" (19,0 мм) | 7/8" (22,0 мм) | 1" (25,4 мм) | 1 1/8" (28,5 мм) | 1 1/4" (32,0 мм) | 1 1/2" (38,1 мм) | |
Шаг пружины | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
Количество крючков в бобине | 10500 | 8000 | 6000 | 4500 | 3100 | 2100 | - |
Полная длина в бобине, м | 133,4 | 101,6 | 76,2 | 57,2 | 39,4 | 26,7 | - |
Толщина скрепляемого блока, мм | 13,5 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 |
ПЕРЕПЛЕТНАЯ ПРУЖИНА 2:1 В НАРЕЗКЕ
| 5/8" (16,0 мм) | 3/4" (19,0 мм) | 7/8" (22,0 мм) | 1" (25,4 мм) | 1 1/8" (28,5 мм) | 1 1/4" (32,0 мм) | 1 1/2" (38,1 мм) |
Количество крючков нарезки | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Длина нарезки, мм | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
Упаковка, шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 |